Following candidates have advanced to the next level of National Welding Olympiad. Congratulations!!!
| CANDIDATES QUALIFIED FOR SMAW | ||||
| Sl.No. | Registration No. | Category | Name | Phone Number |
| 1 | ND-002 | B2 | Parmeet Singh | ***** **926 |
| 2 | ND-038 | B1 | Mukesh | ***** **346 |
| 3 | ND-016 | B1 | Prem | ***** **752 |
| 4 | ND-027 | B2 | Sahid Afridi | ***** **134 |
| 5 | ND-036 | C1 | Ravi | ***** **930 |
| 6 | ND-037 | B1 | Mehtab | ***** **124 |
| 7 | ND-006 | B1 | Amit Mehto | ***** **844 |
| 8 | ND-024 | B2 | Sujeet Kumar | ***** **570 |
| CANDIDATES QUALIFIED FOR GMAW | ||||
| Sl.No. | Registration No. | Category | Name | Phone Number |
| 1 | ND-016 | B1 | Prem | ***** **752 |
| 2 | ND-029 | B2 | Nikhil Yadav | ***** **732 |
| 3 | ND-005 | B1 | Akash | ***** **741 |
| 4 | ND-027 | B2 | Sahid Afridi | ***** **134 |
| 5 | ND-011 | B1 | Ankit | ***** **122 |
| 6 | ND-015 | B1 | Md.Shameem | ***** **313 |
| 7 | ND-018 | B1 | Mansi | ***** **692 |
| 8 | ND-024 | B2 | Sujeet Kumar | ***** **570 |
| 9 | ND-025 | B2 | Veeru Kumar Gautam | ***** **159 |
